ŞAHİN
Sessiz Geliş,
Elektrikli Heyecan.
Performans İçin Doğmuş.
YÜKSEK PERFORMANSLAR
70 km/s
Maksimum hız
17 kW
Maksimum Güç
1923 Nm
Maksimum Tekerlek Torku
125 kW
Dayanıklılık
Battery Core Material:
NMC (Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide)
144V
85km/125km



| Boyutlar | |
|---|---|
| Boyut | 2300x1259x1385mm |
| Dingil açıklığı | 1460 mm |
| Yerden Yükseklik | 290 |
| Oturma Yüksekliği | 900 |
| Oturma Kapasitesi | 2 |
| Maksimum Güç | 22,8 HP (17 kW) |
| Maksimum Hız | 70 km/s |
| Maksimum Tekerlek Torku | 1923N·m |
| Tahmini Boş Ağırlık | 450 kg |
| Faydalı Yük Kapasitesi | 180 kg |
| Derecelendirilebilirlik | 40° |
| Sürüş Modu | 2WD/4WD |
| Çekme Kapasitesi | 560 kg |
Bize e-postanızı verin, en son gelişmelerden günlük olarak detaylı bir şekilde haberdar olun.
| ŞAHİN | |
|---|---|
| Boyutlar | |
| Boyut | 2300x1259x1385mm |
| Dingil açıklığı | 1460 mm |
| Yerden Yükseklik | 290 |
| Oturma Yüksekliği | 900 |
| Oturma Kapasitesi | 2 |
| Maksimum Güç | 22,8 HP (17 kW) |
| Maksimum Hız | 70 km/s |
| Maksimum Tekerlek Torku | 1923N·m |
| Tahmini Boş Ağırlık | 450 kg |
| Faydalı Yük Kapasitesi | 180 kg |
| Derecelendirilebilirlik | 40° |
| Sürüş Modu | 2WD/4WD |
| Çekme Kapasitesi | 560 kg |
| Şasi | |
| Direksiyon | EPS |
| Fren | Hidrolik Disk Fren |
| El freni | Saplı Park Kilidi, Mekanik Park Freni |
| Ön Süspansiyon | Çift Salıncaklı Bağımsız Süspansiyon |
| Arka Süspansiyon | Denge Çubuğu ile Çift Salıncaklı Bağımsız Süspansiyon |
| Amortisör Tipi | Ayarlanabilir Hidrolik Amortisör / Gaz Amortisörü |
| Diferansiyel Kilidi | Ön Diferansiyel Kilidi / Arka Diferansiyel Kilidi |
| Merkez | 14 inç (35,6 cm) Alüminyum Alaşım / Çelik |
| Ön Lastik | AT27×9-14 |
| Arka Lastik | AT27×11-14 |
| Elektrik Sistemi | |
| Gösterge Paneli | 5 inç TFT |
| Aydınlatma | Ön/Arka LED Farlar |
| Pil Paketi | |
| Anma Gerilimi | 144V |
| Hücre Malzemesi | NMC (Lityum Nikel Manganez Kobalt Oksit) |
| BMS | ● |
| Pil Kapasitesi | 70Ah/110Ah |
| Şarj Süresi | 1s(%20-%80)/1,65s(%20~%80) |
| Tahmini Aralık | 85km/125km |
| Motor | |
| Motor Tipi | Kalıcı Mıknatıslı Senkron Motor |
| Anma Gücü | 12kw |
| Maksimum Tork | 136N·m |
| Ekler/Aksesuarlar | |
| Sırt dayanağı | ● |
| Gidona Koruyucu | ○ |
| Koruma Altında (Alüminyum/Plastik) | ○ |
| Çekme Kancası | ● |
| Vinç | ○ |
| Ön Kargo Güvertesi/Raf | ● |
| Arka Kargo Güvertesi/Raf | ● |
| İzinli sayılma | ● |
| Güç Çıkış Portları | ○ |
| USB | ● |
| Taşınabilir İnverter | ○ |
| Dış Dikiz Aynası | ● |